2021-2022 учебный год
Учебный план на 2021-2022 учебный год
2020-2021 учебный год
Учебный план _1-4 и 5-9 кл._2020-2021 уч.г.
Учебный план 2020-2022 учебный год (10 класс)
2019-2020 учебный год
Учебный план начального звена на 2019-2020 уч.год
Учебный план ФГОС основного общего образования на 2019-2020 уч.г.
Учебный план ФГОС среднего общего образования на 2019-2021 уч.г. , _10-11 класс
2018-2019 учебный год
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ№5
г. Реутова
________________________ И.К. Евдокимова
«_______» ____________ 2017г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ № 5 на 2017-2018 учебный год
Предметные
области |
Предметы | 1-4 классы | |||
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||
Филология | Русский язык
Литературное чтение Иностранный язык |
5
4 — |
5
4 2 |
5
4 2 |
5
3 2 |
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 |
Искусство | Музыка
Изобразительное искусство |
1
1 |
1
1 |
1
1 |
1
1 |
Физическая культура | Физическая
культура |
3 | 3 | 3 | 3
|
Технология | Технология
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Основы духовно-нравственной культуры народов России | Основы религиозных
культур и светской этики |
1 | |||
Итого | 21 | 23 | 23 | 23 |
Среднее общее образование
10 класс | 11 класс | |||||
Учебные предметы | Социально-экономический профиль | Учебные предметы | Социально-экономический профиль | |||
Образовательные области | инвариант | вариатив | инвариант | вариатив | ||
Филология | Русский язык | 1 | Русский язык | 1 | ||
Литература | 3 | Литература | 3 | |||
Иностранный язык (английский язык) | 3 | Иностранный язык (английский язык) | 3 | |||
Обществознание | История | 2 | История | 2 | ||
Естествознание | География | 1 | География | 1 | ||
Физика | 2 | Физика | 2 | |||
Химия | 1 | Химия | 1 | |||
Биология | 1 | Биология | 1 | |||
Математика и информатика | Информатика и ИКТ | 1 | Информатика и ИКТ | 1 | ||
Физическая культура | ОБЖ | 1 | ОБЖ | 1 | ||
Физическая культура | 3 | Физическая культура | 3 | |||
Профиль | Математика(алгебра, геометрия) | 6 | Математика(алгебра, геометрия) | 6 | ||
Обществознание | 3 | Обществознание | 3 | |||
Экономика | 2 | Экономика | 2 | |||
Регион.комп. | Русское речевое общение | 1 | Русское речевое общение | 1 | ||
Компонент ОУ | Русский язык | 1 | Русский язык | 1 | ||
Химия | 1 | Химия | 1 | |||
Информатика | 1 | Информатика | 1 | |||
Итого | 30 | 4 | Итого | 30 | 4 | |
Нагрузка при 5-дневной неделе | 34 | 34 |
Основное общее образование
Образовательные области | Учебные предметы | 5 класс(ФГОС) | 6 класс(ФГОС) | 7 класс (ФГОС) | 8 класс (ФГОС) | 9 класс (ФГОС) | Примеч. | |||||||
инвариант | вариатив | инвариант | вариатив | инвариант | вариатив | инвариант | вариатив | инвариант | вариатив | |||||
Филология | Русский язык | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Литература | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
Иностранный язык (английский язык) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Математика и информатика | Математика
|
Математика | 5 | 5 | ||||||||||
Алгебра | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Геометрия | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Информатика и ИКТ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Обществознание | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Ествествознание | География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Физика | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Химия | 2 | 2 | ||||||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Искусство | Искусство
|
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Технология | Технология | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Физическая культура | ОБЖ | 1 | 1 | |||||||||||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Компонент ОУ | Математика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Итого | 27 | 1 | 29 | 1 | 30 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | ||||
Нагрузка при 5-дневной неделе | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 | |||||||||
Обсужден на заседании педагогического совета (Протокол №1 от 30.08.2017 г.)